<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAby Menta &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.gabymenta.com.ar/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabymenta.com.ar</link>
	<description>Imaginación y Creatividad aplicada a los nuevos Negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Qué les pasa a los ejecutivos más veteranos con Twitter&#8230;?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/que-les-pasa-a-los-ejecutivos-mas-veteranos-con-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-les-pasa-a-los-ejecutivos-mas-veteranos-con-twitter</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/que-les-pasa-a-los-ejecutivos-mas-veteranos-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7740</guid>
		<description><![CDATA[Twitter se ha consolidado como herramienta para conseguir una visión rápida de lo que ocurre en televisión, en torno a los lanzamientos informáticos o incluso la publicidad, pero todavía hay muchos ejecutivos de medios que están muy ocupados para tweetear o interactuar en el servicio de microblogging. Y los ejecutivos más mayores son especialmente indiferentes hacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/que-les-pasa-a-los-ejecutivos-mas-veteranos-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad en Twitter – Infografía.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/la-seguridad-en-twitter-%e2%80%93-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-seguridad-en-twitter-%25e2%2580%2593-infografia</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/la-seguridad-en-twitter-%e2%80%93-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkingMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[A principios de 2010, Twitter prohibió el uso de 370 contraseñas por resultar demasiado obvias y en julio de este año aumentó el número hasta 401. Entre ellas, la más común (antes de su prohibición) era ‘123456’, pero hay otras igualmente sencillas como ‘000000’, ‘password’, ‘twitter’ o ‘letmein’ (‘déjame entrar’). Pero, a pesar del esfuerzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/la-seguridad-en-twitter-%e2%80%93-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas. Hablando casual en las redes sociales = + Me Gusta y + Retweet.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/las-marcas-hablando-casual-en-las-redes-sociales-me-gusta-y-retweet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-marcas-hablando-casual-en-las-redes-sociales-me-gusta-y-retweet</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/las-marcas-hablando-casual-en-las-redes-sociales-me-gusta-y-retweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7637</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez has escuchado a tu Director o a tu jefe decir que en las redes sociales las marcas deben hablar como empresa y no como persona? Un paso que le es muy difícil dar a las empresas es comportarse de forma casual, debido a que son una compañía, una institución, una fábrica, una gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/las-marcas-hablando-casual-en-las-redes-sociales-me-gusta-y-retweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vs. Facebook vs. Google+.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-vs-facebook-vs-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-vs-facebook-vs-google</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-vs-facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[Google+ has caused a lot of commotion on the web – as it well should – and now that internet users are becoming more and more aware of how to use it, it is essential that we have a clear comparison of it with Facebook and Twitter, at least so we can better decide how [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-vs-facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que pasaría si mañana no existiera Twitter&#8230;?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/que-pasaria-si-manana-no-existiera-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-pasaria-si-manana-no-existiera-twitter</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/que-pasaria-si-manana-no-existiera-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7612</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto podría retrasar nuestro aprendizaje, si no existiera Twitter? Gracias a Twitter, nos cuesta bastante menos, llegar a conocimientos y experiencias que antes no podíamos ni imaginar. Todos los profesionales que participan en Twitter tienen la posibilidad de formarse y acelerar sus experiencias de manera constantemente, gracias a la información que comparten otros profesionales. Esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/que-pasaria-si-manana-no-existiera-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usa la gente Twitter – Infografía.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/como-usa-la-gente-twitter-%e2%80%93-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-usa-la-gente-twitter-%25e2%2580%2593-infografia</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/como-usa-la-gente-twitter-%e2%80%93-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lab42]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales.Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[En apenas cinco años Twitter ha tenido un crecimientovertiginoso. Con solo 140 caracteres se puede decir mucho y esta red social se ha convertido en una fuerza importante dentro de los medios sociales y los medios de comunicación. A principios del mes de julio Twitter anunció en su blog que sus usuarios mandan 200 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/como-usa-la-gente-twitter-%e2%80%93-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se hace más Red Social.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-se-hace-mas-red-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-se-hace-mas-red-social</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-se-hace-mas-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7566</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Twitteracaba de anunciar dos novedades en la forma que vemos la actividad que pueden tener un gran impacto en algunos aspectos de la participación en el servicio. Una está centrada en la actividad alrededor del usuario y la otra en la de los usuarios a los que sigue, ofreciendo, evidentemente, más información. A veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-se-hace-mas-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, de 0 a 200 millones de tweets en sólo 5 años.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-de-0-a-200-millones-de-tweets-en-solo-5-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-de-0-a-200-millones-de-tweets-en-solo-5-anos</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-de-0-a-200-millones-de-tweets-en-solo-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Soicales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7494</guid>
		<description><![CDATA[Cuando apareció por primera vez en 2006, con su limitación de 140 caracteres y sin apenas hilos de conversación, nadie pensaba que Twitter iba a revolucionar por completo la comunicación en internet. Hoy por hoy, la gente twittea sobre todo, desde la comida a las noticias de actualidad. No en vano, la famosa red de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-de-0-a-200-millones-de-tweets-en-solo-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter es cosa de Mujeres.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-es-cosa-de-mujeres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-es-cosa-de-mujeres</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-es-cosa-de-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[Si hubiera que asignar un sexo a Twitter, triunfaría sin lugar a dudas el género femenino. Las mujeres ganan claramente la partida a los hombres en la famosa red de microblogging. Así lo concluye al menos una infografía de HubSpot, que aporta las siguientes cifras para confirmar el dominio femenino en Twitter: - Los hombres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-es-cosa-de-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Following Twitter.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/following-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=following-twitter</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/following-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[In honor of Twitter’s fifth anniversary the folks at Visually have made the following graphic plotting out key milestones on it’s path to 200 million tweets a day. Following Twitter, get it? via.techcrunch.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/following-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

