<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAby Menta</title>
	<atom:link href="http://www.gabymenta.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabymenta.com.ar</link>
	<description>Imaginación y Creatividad aplicada a los nuevos Negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casos de Éxito atraen a consumidores.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/casos-de-exito-atraen-a-consumidores/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/casos-de-exito-atraen-a-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Casos Exitos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[Los casos de éxito de las empresas impactan al momento de decisión de compra de un consumidor.
Los  casos de éxito son el contenido más utilizado por los usuarios de TI  para obtener información sobre un producto o servicio, alcanzando el  60.31%, informó IDC.
El Caso de Éxito, comentando como una compañía utiliza un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/casos-de-exito-atraen-a-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos: nicho Perfecto para las Marcas.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/videojuegos-nicho-perfecto-para-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/videojuegos-nicho-perfecto-para-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[nichos]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Los videojuegos pueden ser el canal ideal para que las marcas  promocionen sus productos y servicios, herramienta conocida como  Advergaming.
Según Nolan Bushnell, fundador de la  compañía de entretenimiento Atari, &#8220;los estadounidenses dedican unas  siete u ocho horas semanales a los videojuegos&#8221;.
Si esa cifra es así, ¿por qué no aprovechar ese tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/videojuegos-nicho-perfecto-para-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter puede ser Rentable &#8230;?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-puede-ser-rentable/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-puede-ser-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6705</guid>
		<description><![CDATA[Era un tweet como muchos otros de Starbucks prometiendo rellenar  las bebidas gratis a los clientes que llevaran un envase reutilizable a  una de sus tiendas el Día de la Tierra.


Pero el mensaje  llegó a los usuarios de una forma diferente: apareció en el primer  puesto de la página de resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/twitter-puede-ser-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Essential Social Media Resources You May Have Missed.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/23-essential-social-media-resources-you-may-have-missed/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/23-essential-social-media-resources-you-may-have-missed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mendia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[We know, it’s summer in some parts of the world — you don’t want to  stay indoors all day everyday. Well don’t worry, even if you missed some  of Mashable’s social media resources while out frolicking we’ve got  another great list of resources from the past week to get you all caught [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/23-essential-social-media-resources-you-may-have-missed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis&#8230;? : Marketing Inteligente</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/crisis-marketing-inteligente/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/crisis-marketing-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6697</guid>
		<description><![CDATA[Para algunas empresas el  marketing es un lujo, por lo que recortan el presupuesto asignado a este  tema durante una crisis. ¿Cómo evitarlo?
 
En la mayoría  de las empresas, el área de marketing es muy notoria y reconocida  durante tiempos de bonanza, mientras que carece de atención y recursos  cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/crisis-marketing-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: Who Owns the National Debt.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/infographic-who-owns-the-national-debt/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/infographic-who-owns-the-national-debt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3 D]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[info 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6693</guid>
		<description><![CDATA[
Putting our national debt into perspective.


You hear all sorts of fearmongering about the national debt  nowadays &#8212; how China keeps gobbling it all up, and how that surely  means we&#8217;ll all be scrubbing bathroom floors in Beijing by next  Thursday.


Mint.com does a nice job of putting things in perspective with an  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/infographic-who-owns-the-national-debt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Publicar 500 posts al Día y ser Rentable, Suite 101.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/como-publicar-500-posts-al-dia-y-ser-rentable-suite-101/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/como-publicar-500-posts-al-dia-y-ser-rentable-suite-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Demand Media]]></category>
		<category><![CDATA[Granja de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicar]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>
		<category><![CDATA[Rentable]]></category>
		<category><![CDATA[suite 101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6683</guid>
		<description><![CDATA[Hablamos de granjas de contenido, empresas que  producen cientos o miles de artículos nuevos de contenido al día y con unos costes muy  reducidos. Analizamos el caso de Suite101, que produce 500 contenidos  nuevos al día, sus diferencias con Demand Media y qué está haciendo Google al respecto  de las granjas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/como-publicar-500-posts-al-dia-y-ser-rentable-suite-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Fuels Your Passion &#8230;.?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/what-fuels-your-passion/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/what-fuels-your-passion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Passion]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[This week I had the honor of spending a couple days with Chris Barger and  his team, along with several brand team members at General Motors.
I was really taken with the passion and excitement many of the folks  there had for what they were doing and want to do with social media  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/what-fuels-your-passion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ways to determine if you have social Influence.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/10-ways-to-determine-if-you-have-social-influence/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/10-ways-to-determine-if-you-have-social-influence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RelaxMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[
You follow 100K people and they all follow you back.
You follow 100K people and 200K follow you back (this person has  more influence than the previous).
You have a low (follower/followee) ratio because you un-follow the  majority of the people who you previously followed.
You go to the local grocery store and a random person [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/10-ways-to-determine-if-you-have-social-influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bits Pics: Twitter Usage During the World Cup.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/bits-pics-twitter-usage-during-the-world-cup/</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/bits-pics-twitter-usage-during-the-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>
		<category><![CDATA[social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=6673</guid>
		<description><![CDATA[


Twitter


The image above is cropped from a larger data visualization, created  by Twitter, showing the Twitter usage during the world cup.
In a post on the company’s blog, Matt  Graves, a Twitter employee, said that the final match of the World  Cup “represented the largest period of sustained activity” for a single  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/bits-pics-twitter-usage-during-the-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
