<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAby Menta &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.gabymenta.com.ar/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabymenta.com.ar</link>
	<description>Imaginación y Creatividad aplicada a los nuevos Negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android Accounts For 53% Of All Mobile Ads, Beating iOS In Second Quarter.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/android-accounts-for-53-of-all-mobile-ads-beating-ios-in-second-quarter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-accounts-for-53-of-all-mobile-ads-beating-ios-in-second-quarter</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/android-accounts-for-53-of-all-mobile-ads-beating-ios-in-second-quarter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[Android has further consolidated its top position in mobile advertising by securing 53% of all ads served to mobile devices during the second quarter in 2011, according to the latest reportfrom Millennial Media, the largest independent ad network. Apple’s iOS stands second with 27% (4% increase from Q2 of 2010) market share. The fact that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/android-accounts-for-53-of-all-mobile-ads-beating-ios-in-second-quarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuáles son las 20 aplicaciones Android más populares..?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/cuales-son-las-20-aplicaciones-android-mas-populares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuales-son-las-20-aplicaciones-android-mas-populares</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/cuales-son-las-20-aplicaciones-android-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7664</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen acaba de lanzar su primer ranking de aplicaciones móviles para dispositivos Androiddesde que la organización empezara a medir el uso de los smartphones desde los propios dispositivos y los resultados no son muy sorprendentes, aunque sí hay entradas interesantes. El ranking está separado en tres categorías: uso general, uso masculino y uso femenino. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/cuales-son-las-20-aplicaciones-android-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad es el responsable del 1% del tráfico de Internet.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/el-ipad-es-el-responsable-del-1-del-trafico-de-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ipad-es-el-responsable-del-1-del-trafico-de-internet</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/el-ipad-es-el-responsable-del-1-del-trafico-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Markting]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[El &#8216;tablet&#8217; de Apple supone el 1 por ciento del tráfico mundial de Internet. El dispositivo de Apple confirma su éxito convirtiéndose en una referencia en la navegación web. El iPad consigue el 2,1 por ciento del tráfico web de Estados Unidos, donde el dispositivo está mucho más extendido que en el resto de países. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/el-ipad-es-el-responsable-del-1-del-trafico-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Design Matters.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/why-design-matters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=why-design-matters</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/why-design-matters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 22:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[intuition]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[I don’t know if you own an Apple iPhone or an iPad but you only have to pick them up and touch them to realize that they are designed with a genius that goes beyond the physical. They are intuitive and work with an understanding that blends the human experience with technology. Steve Jobs is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/why-design-matters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iFiles, administra y descarga archivos en tu equipo iOS.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/ifiles-administra-y-descarga-archivos-en-tu-equipo-ios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifiles-administra-y-descarga-archivos-en-tu-equipo-ios</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/ifiles-administra-y-descarga-archivos-en-tu-equipo-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iFiles]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/ifiles-administra-y-descarga-archivos-en-tu-equipo-ios/</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta GoodReader y de hecho es uno de esos programas que le recomiendo a todo el mundo que se acaba de comprar un iPad, y es que la cantidad de cosas que podemos hacer con este programa son enormes la idea es muy buena así que otros desarrolladores la han copiado en la medida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/ifiles-administra-y-descarga-archivos-en-tu-equipo-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 80% de los menores de 6 años tiene contacto a diario con alguna Pantalla.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/el-80-de-los-menores-de-6-anos-tiene-contacto-a-diario-con-alguna-pantalla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-80-de-los-menores-de-6-anos-tiene-contacto-a-diario-con-alguna-pantalla</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/el-80-de-los-menores-de-6-anos-tiene-contacto-a-diario-con-alguna-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ipodTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Niños 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Niños Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Video Games]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7051</guid>
		<description><![CDATA[Los nativos digitales son reflejo de la sociedad en la que viven. Son niños que han nacido rodeados de nuevas tecnologías y que las van incorporando de forma natural en su día a día: en su tiempo de ocio, en sus deberes del colegio o en la forma en la que se comunican con sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/el-80-de-los-menores-de-6-anos-tiene-contacto-a-diario-con-alguna-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los despidos por críticas en Facebook están prohibidos.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/los-despidos-por-criticas-en-facebook-estan-prohibidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-despidos-por-criticas-en-facebook-estan-prohibidos</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/los-despidos-por-criticas-en-facebook-estan-prohibidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[En una época de limitación global a la privacidad y de limitaciones en la libertad de expresión, una causa judicial llevada por una agencia federal de los Estados Unidos roza con lo milagroso. La Junta Nacional de Relaciones Laborales se ha pronunciado en favor de una empleada que fue despedida después de criticar a su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/los-despidos-por-criticas-en-facebook-estan-prohibidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio asegura que el iPhone 4 es el smartphone más fiable, pero también el más frágil.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/estudio-asegura-que-el-iphone-4-es-el-smartphone-mas-fiable-pero-tambien-el-mas-fragil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudio-asegura-que-el-iphone-4-es-el-smartphone-mas-fiable-pero-tambien-el-mas-fragil</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/estudio-asegura-que-el-iphone-4-es-el-smartphone-mas-fiable-pero-tambien-el-mas-fragil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipodTouch]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio realizado por SquareTrade con más de 50.000 usuarios de smartphone ha concluido que el iPhone 4 es el modelo con menos problemas de funcionamiento del mercado, al tiempo que revela la otra cara de la moneda; también es el teléfono con más riesgo de sufrir daños tras una caída accidental. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/estudio-asegura-que-el-iphone-4-es-el-smartphone-mas-fiable-pero-tambien-el-mas-fragil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation Move Gets Visualized [INFOGRAPHIC].</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/playstation-move-gets-visualized-infographic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=playstation-move-gets-visualized-infographic</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/playstation-move-gets-visualized-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Aony]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Atari]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Play Station]]></category>
		<category><![CDATA[Video Games]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Last week, Sony announced that more than 1 million PlayStation Move units have been shipped in North America. That’s a pretty solid start for Sony’s take on motion-controlled gaming, a category that is getting plenty of attention this holiday season. After all, with PlayStation Move, Sony faces competition from Nintendo’s best-selling Wii and from Microsoft’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/playstation-move-gets-visualized-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué Twitter sigue a la sombra de Facebook &#8230;?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/por-que-twitter-sigue-a-la-sombra-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-twitter-sigue-a-la-sombra-de-facebook</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/por-que-twitter-sigue-a-la-sombra-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones ser segundo tiene sus ventajas. Mientras el primero copa todas las miradas, el segundo de turno, mucho más tranquilo, aprovecha para centrarse en su estrategia de crecimiento. Es el caso de Twitter, que cuenta ya con 175 millones de usuarios en todo el mundo. Hace dos años eran sólo cinco millones. También en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/por-que-twitter-sigue-a-la-sombra-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

