<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAby Menta &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.gabymenta.com.ar/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabymenta.com.ar</link>
	<description>Imaginación y Creatividad aplicada a los nuevos Negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El 69% de las empresas utiliza Facebook para sus acciones de Marketing.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/el-69-de-las-empresas-utiliza-facebook-para-sus-acciones-de-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-69-de-las-empresas-utiliza-facebook-para-sus-acciones-de-marketing</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/el-69-de-las-empresas-utiliza-facebook-para-sus-acciones-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7742</guid>
		<description><![CDATA[Con una audiencia de 800 millones de potenciales consumidores, los negocios han visto en Facebook una plataforma ideal para promocionar sus productos y servicios. Según un estudio de Flowtown que recoge el blog Clases de Periodismo, un 69% de empresas utiliza la red social para ese propósito. El análisis reveló que los empresarios de 54 años a más tienden a confiar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/el-69-de-las-empresas-utiliza-facebook-para-sus-acciones-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 motivos por los que Facebook puede vetar a una marca.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/14-motivos-por-los-que-facebook-puede-vetar-a-una-marca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-motivos-por-los-que-facebook-puede-vetar-a-una-marca</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/14-motivos-por-los-que-facebook-puede-vetar-a-una-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una plataforma idónea para construir comunidad y promocionar las marcas, pero como todo, cualquier cosa en exceso siempre termina siendo perjudicial para el que lo consume. Facebook tiene sus propios lineamientos y reglas sobre lo que se puede y NO se puede hacer en los fan pages. El no acatarse a estas reglas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/14-motivos-por-los-que-facebook-puede-vetar-a-una-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acceso a redes sociales desde apps creció un 126% en EEUU.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/el-acceso-a-redes-sociales-desde-apps-crecio-un-126-en-eeuu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-acceso-a-redes-sociales-desde-apps-crecio-un-126-en-eeuu</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/el-acceso-a-redes-sociales-desde-apps-crecio-un-126-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de ComScore, el número de usuarios que acceden a redes sociales o blogs desde dispositivos móviles ha aumentado un 37% en el último año. Así, mientras que en agosto de 2010 había 52,7 millones de estadounidenses utilizaban sus móviles para este fin, en agosto de este año la cifra había aumentado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/el-acceso-a-redes-sociales-desde-apps-crecio-un-126-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiar el mercado a través de Facebook.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/estudiar-el-mercado-a-traves-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudiar-el-mercado-a-traves-de-facebook</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/estudiar-el-mercado-a-traves-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de Facebook damos a conocer nuestros intereses y gustos, nuestras aficiones, así como información de carácter personal. Analizada toda ella en conjunto puede dar una idea bastante exacta a las marcas de lo que buscan sus clientes y el público en general. Con el fin de poner en común todos estos datos MicroStrategy ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/estudiar-el-mercado-a-traves-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 71% de las empresas ignora las quejas en Twitter.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/el-71-de-las-empresas-ignora-las-quejas-en-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-71-de-las-empresas-ignora-las-quejas-en-twitter</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/el-71-de-las-empresas-ignora-las-quejas-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[Sólo el 29% de las demandas y quejas que realizan los clientes a través de Twitter son contestadas por las empresas, según ha revelado una encuesta realizada por Maritz y Evolve24en el que participaron 1.298 personas que habían realizado alguna queja sobre una compañía a través de la red de microblogging. Entre aquellos a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/el-71-de-las-empresas-ignora-las-quejas-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números de Twitter asustan: 8.000 millones de dólares de valuación y 250 millones de tweets al día.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/los-numeros-de-twitter-asustan-8-000-millones-de-dolares-de-valuacion-y-250-millones-de-tweets-al-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-numeros-de-twitter-asustan-8-000-millones-de-dolares-de-valuacion-y-250-millones-de-tweets-al-dia</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/los-numeros-de-twitter-asustan-8-000-millones-de-dolares-de-valuacion-y-250-millones-de-tweets-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[Twitter tiene ya un valor de 8.000 millones de dólares (5.800 millones de euros) en el mercado. Así lo aseguró ayer Dick Costolo, consejero delegado de Twitter, durante su intervención en la conferencia Web Summit 2.0, que se celebra actualmente en San Francisco. Esta fue, sin embargo, sólo una de las sorprendentes cifras aportadas ayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/los-numeros-de-twitter-asustan-8-000-millones-de-dolares-de-valuacion-y-250-millones-de-tweets-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anunciantes quieren abordar el nuevo entorno digital, pero ¿están preparadas las agencias&#8230;?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/los-anunciantes-quieren-abordar-el-nuevo-entorno-digital-pero-%c2%bfestan-preparadas-las-agencias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-anunciantes-quieren-abordar-el-nuevo-entorno-digital-pero-%25c2%25bfestan-preparadas-las-agencias</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/los-anunciantes-quieren-abordar-el-nuevo-entorno-digital-pero-%c2%bfestan-preparadas-las-agencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7684</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente estudio de RSW/US a 174 anunciantes que tienen el poder de decisión de las campañas de marketing en EEUU, sólo el 18% de los encuestados cree en la publicidad tradicional, frente al 22% que opinaban lo mismo en el estudio realizado en 2009-2010. Esto, una década después de que la revolución digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/los-anunciantes-quieren-abordar-el-nuevo-entorno-digital-pero-%c2%bfestan-preparadas-las-agencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Twitter ya son 1.600 anunciantes buscándote&#8230;</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/en-twitter-ya-son-1-600-anunciantes-buscandote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-twitter-ya-son-1-600-anunciantes-buscandote</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/en-twitter-ya-son-1-600-anunciantes-buscandote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7678</guid>
		<description><![CDATA[Un directivo de Twitter reveló en una conferencia que la compañía ya ha alcanzado la cifra de 1.600 anunciantes que utilizan su plataforma para llegar a sus clientes. Además, según explicó Amad Bain, directivo de Twitter, la red social mantiene actualmente un índice de retención de anunciantes del 80%. La publicidad en Twitter es uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/en-twitter-ya-son-1-600-anunciantes-buscandote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo son los usuarios de Twitter – infografía.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/como-son-los-usuarios-de-twitter-%e2%80%93-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-son-los-usuarios-de-twitter-%25e2%2580%2593-infografia</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/como-son-los-usuarios-de-twitter-%e2%80%93-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7669</guid>
		<description><![CDATA[El porcentaje de internautas que utilizan Twitter en Estados Unidos aumentó 5 puntos porcentuales entre noviembre de 2010 y mayo de 2011 (de un 8% a un 13%). De ellos, prácticamente todos (el 95%) tienen un teléfono móvil, pero sólo el 54% lo utiliza para acceder a la red social. La infografía, realizada por Column [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/como-son-los-usuarios-de-twitter-%e2%80%93-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 84% de los usuarios no está de acuerdo con los cambios de Facebook, según SodaHead.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/un-84-de-los-usuarios-no-esta-de-acuerdo-con-los-cambios-de-facebook-segun-sodahead/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-84-de-los-usuarios-no-esta-de-acuerdo-con-los-cambios-de-facebook-segun-sodahead</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/un-84-de-los-usuarios-no-esta-de-acuerdo-con-los-cambios-de-facebook-segun-sodahead/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes socilaes]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas características de Facebook anunciadas el último jueves en la conferencia F8 han causado rechazo en cientos de usuarios. Según un sondeo online de SodaHead recogido por Clases de Periodismo, un 84% de los encuestados no está de acuerdo con los cambios. Con respecto al género de los entrevistados, las mujeres son las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/un-84-de-los-usuarios-no-esta-de-acuerdo-con-los-cambios-de-facebook-segun-sodahead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

