<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAby Menta &#187; GAby Menta</title>
	<atom:link href="http://www.gabymenta.com.ar/tag/gaby-menta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabymenta.com.ar</link>
	<description>Imaginación y Creatividad aplicada a los nuevos Negocios 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo usa la gente Twitter – Infografía.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/como-usa-la-gente-twitter-%e2%80%93-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-usa-la-gente-twitter-%25e2%2580%2593-infografia</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/como-usa-la-gente-twitter-%e2%80%93-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Acroworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lab42]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales.Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[En apenas cinco años Twitter ha tenido un crecimientovertiginoso. Con solo 140 caracteres se puede decir mucho y esta red social se ha convertido en una fuerza importante dentro de los medios sociales y los medios de comunicación. A principios del mes de julio Twitter anunció en su blog que sus usuarios mandan 200 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/como-usa-la-gente-twitter-%e2%80%93-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un joven DJ recorrió Bristol en bici para Twittear los disturbios “tal y como ocurrían en la calle”</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/un-joven-dj-recorrio-bristol-en-bici-para-twittear-los-disturbios-%e2%80%9ctal-y-como-ocurrian-en-la-calle%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-joven-dj-recorrio-bristol-en-bici-para-twittear-los-disturbios-%25e2%2580%259ctal-y-como-ocurrian-en-la-calle%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/un-joven-dj-recorrio-bristol-en-bici-para-twittear-los-disturbios-%e2%80%9ctal-y-como-ocurrian-en-la-calle%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relax Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RelaxMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7586</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El pasado 9 de agosto, Leon Piers, un DJ de 21 años, creó una cuenta en Twitter (@BristolRiots) para contar lo que estaba ocurriendo en las calles de Bristola raíz de los altercados británicos. “Todo lo que publicaremos será exactamente lo que está ocurriendo en la calle. Nada de folclore”. Para conocer de primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/un-joven-dj-recorrio-bristol-en-bici-para-twittear-los-disturbios-%e2%80%9ctal-y-como-ocurrian-en-la-calle%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonic cumple 20 años y lo celebra con el lanzamiento de su página en Tuenti.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/sonic-cumple-20-anos-y-lo-celebra-con-el-lanzamiento-de-su-pagina-en-tuenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonic-cumple-20-anos-y-lo-celebra-con-el-lanzamiento-de-su-pagina-en-tuenti</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/sonic-cumple-20-anos-y-lo-celebra-con-el-lanzamiento-de-su-pagina-en-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Sega]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7374</guid>
		<description><![CDATA[El  jueves 23 pasado de Junio se celebro el 20 aniversario de Sonic, el personaje de videojuego creado por SEGA. Este evento se une al lanzamiento de su página en Tuenti, en la cual los usuarios encontrarán toda la información relacionada con el erizo azul y todas aquellas noticias vinculadas a videojuegos, promociones, lanzamientos, etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/sonic-cumple-20-anos-y-lo-celebra-con-el-lanzamiento-de-su-pagina-en-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: 4 pasos para tu estrategia de comunicación con redes sociales .</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/infografia-4-pasos-para-tu-estrategia-de-comunicacion-con-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-4-pasos-para-tu-estrategia-de-comunicacion-con-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/infografia-4-pasos-para-tu-estrategia-de-comunicacion-con-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 20:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7365</guid>
		<description><![CDATA[Con tantas herramientas sociales de las que disponemos hoy en día para promocionar un evento, una causa o un producto, quien no está un poco perdido de que pasos seguir para llevar una correcta estrategia de comunicación… ¿por donde empezaríamos?…. ¿por la cuenta en Twitter?,  ¿un Blog?, ¿un perfil en Facebook?, ¿subimos fotos a Flicker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/infografia-4-pasos-para-tu-estrategia-de-comunicacion-con-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Social Media Marketing ya es un digno rival del email en las Pymes.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/el-social-media-marketing-ya-es-un-digno-rival-del-email-en-las-pymes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-social-media-marketing-ya-es-un-digno-rival-del-email-en-las-pymes</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/el-social-media-marketing-ya-es-un-digno-rival-del-email-en-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 02:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7332</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son, cada vez más, una de las herramientas preferidas entre las pequeñas y medianas empresas y, en 2011, ya se han convertido en una competencia muy real del email, según un estudio de Pitney Bowes. Las pequeñas y medianas empresas estadounidenses utilizan el social media marketing por su efectividad de costes (54%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/el-social-media-marketing-ya-es-un-digno-rival-del-email-en-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 millones en Facebook gracias a Latinoamérica y Asia.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/700-millones-en-facebook-gracias-a-latinoamerica-y-asia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=700-millones-en-facebook-gracias-a-latinoamerica-y-asia</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/700-millones-en-facebook-gracias-a-latinoamerica-y-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Facebook está a punto de alcanzar la cifra de 700 millones de usuarios registrados. Este crecimiento exponencial se debe  principalmente los países de América Latina y Asia, que están protagonizando una explosión en el uso de Internet y de las redes sociales. Es cierto, hay usuarios con varios perfiles. Hay gente que se abrió una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/700-millones-en-facebook-gracias-a-latinoamerica-y-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Analytics como respuesta a las nuevas necesidades del Marketing Multicanal.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/online-analytics-como-respuesta-a-las-nuevas-necesidades-del-marketing-multicanal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-analytics-como-respuesta-a-las-nuevas-necesidades-del-marketing-multicanal</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/online-analytics-como-respuesta-a-las-nuevas-necesidades-del-marketing-multicanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[Hubo un tiempo en que Peter Drucker y David Ogilvy fueron considerados intrusos en un mundo vetado a individuos de su trayectoria académica y profesional. Cada uno a su nivel, ambos demostrarían años después que solo desde la disrupción encuentra la organización empresarial sus avances más signifi cativos. El primero, bogado de formación, nos trajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/online-analytics-como-respuesta-a-las-nuevas-necesidades-del-marketing-multicanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 cifras sobre el crecimiento de Twitter.</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/8-cifras-sobre-el-crecimiento-de-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-cifras-sobre-el-crecimiento-de-twitter</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/8-cifras-sobre-el-crecimiento-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 01:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Business 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7279</guid>
		<description><![CDATA[El ecosistema de desarrolladores de Twitter es muy extenso. Existen muchas aplicaciones que utilizan la API del servicio de microblogging. A pesar de que la plataforma ha restringido recientemente el acceso a esta herramienta principal, las cifras son asombrosas. Twitter ha recibido un gran impulso por parte de los usuarios en este pasado 2010. Ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/8-cifras-sobre-el-crecimiento-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the Social Business Professional Gets Paid [Infographic].</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/what-the-social-business-professional-gets-paid-infographic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-the-social-business-professional-gets-paid-infographic</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/what-the-social-business-professional-gets-paid-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[Visit the Qwest resource center forrelevant briefs and reports to help you better manage your enterprise. Learn how you can outsource your infrastructure in this brief from Qwest: Do More with Less &#8211; How Service Providers Can Help Consolidate IT Expenses. The 2.0 Adoption Council created an infographic this week to show who is driving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/what-the-social-business-professional-gets-paid-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo será el Futuro del e-commerce en Facebook..?</title>
		<link>http://www.gabymenta.com.ar/como-sera-el-futuro-del-e-commerce-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-sera-el-futuro-del-e-commerce-en-facebook</link>
		<comments>http://www.gabymenta.com.ar/como-sera-el-futuro-del-e-commerce-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GAby Menta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GAby Menta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabymenta.com.ar/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha logrado convertirse en una asombrosa plataforma de publicidad y venta de productos virtuales gracias a sus cientos de millones de usuarios. Pero, ¿están esos usuarios tan dispuestos a comprar como lo están a compartir? Y es que, aunque Facebook ya es una herramienta publicitaria generalizada entre los anunciantes, su desarrollo como plataforma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabymenta.com.ar/como-sera-el-futuro-del-e-commerce-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

